<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Картография и геодезия, гидрология, топосъемка, топографические карты</title>
	<atom:link href="http://firstmax.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://firstmax.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 10:34:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Конструкции&#160;графопостроителей</title>
		<link>http://firstmax.ru/konstrukcii-grafopostroitelej</link>
		<comments>http://firstmax.ru/konstrukcii-grafopostroitelej#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 10:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ЛАБОРАТОРНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ КАРТ.]]></category>
		<category><![CDATA[головка]]></category>
		<category><![CDATA[длить]]></category>
		<category><![CDATA[точность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firstmax.ru/konstrukcii-grafopostroitelej</guid>
		<description><![CDATA[Распространены две конструкции графопостроителей: одна — по типу координатографа с плоским столом и чертежной головкой, перемещаемой по двум взаимно перпендикулярным осям х и у; другая — с чертежной поверхностью на цилиндре, который вращается по&#160;оси у, и чертежной головкой, имеющей движение по&#160;оси х вдоль образующей цилиндра (аналогично сканирующему цифрователю). Движение головки (или движение головки и вращение [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://firstmax.ru/konstrukcii-grafopostroitelej/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Изготовление единого издательского оригинала&#160;карты</title>
		<link>http://firstmax.ru/izgotovlenie-edinogo-izdatelskogo-originala-karty</link>
		<comments>http://firstmax.ru/izgotovlenie-edinogo-izdatelskogo-originala-karty#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 11:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ПОДГОТОВКА КАРТ К ИЗДАНИЮ]]></category>
		<category><![CDATA[длить]]></category>
		<category><![CDATA[карта]]></category>
		<category><![CDATA[оригинал]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firstmax.ru/izgotovlenie-edinogo-izdatelskogo-originala-karty</guid>
		<description><![CDATA[Этот факт влечет резкое повышение требований к оригиналам карт, предъявляемым для печати, и вносит существенные изменения в технологию подготовки карт к изданию. Факсимильное воспроизведение требует оригиналов, точных по размерам и безупречных по графическому выполнению штрихового рисунка и фоновой окраски. Их малейшие несовершенства в цветовой гамме (в тональности, насыщенности и светлоте расцветок), технические погрешности окраски — [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://firstmax.ru/izgotovlenie-edinogo-izdatelskogo-originala-karty/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сплошное и последовательное сличение оригинала с&#160;источниками</title>
		<link>http://firstmax.ru/sploshnoe-i-posledovatelnoe-slichenie-originala-s</link>
		<comments>http://firstmax.ru/sploshnoe-i-posledovatelnoe-slichenie-originala-s#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 17:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[РЕДАКТИРОВАНИЕ КАРТ. АВТОРСТВО В КАРТОГРАФИИ]]></category>
		<category><![CDATA[карта]]></category>
		<category><![CDATA[корректура]]></category>
		<category><![CDATA[оригинал]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firstmax.ru/sploshnoe-i-posledovatelnoe-slichenie-originala-s</guid>
		<description><![CDATA[Корректор получает в свое распоряжение законченный первичный (составительский) оригинал карты, ее программу, источники и формуляр. Первоначально он знакомится с этими материалами, что позволяет ему составить общее представление о требованиях к карте, особенностях ее составления и вопросах, требующих при корректуре специального внимания. Неясности устраняются при обращении к редактору и составителю карты. Порядок выполнения корректуры определяется ее [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://firstmax.ru/sploshnoe-i-posledovatelnoe-slichenie-originala-s/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Электронные&#160;цветоделители-цветокорректоры</title>
		<link>http://firstmax.ru/elektronnye-cvetodeliteli-cvetokorrektory</link>
		<comments>http://firstmax.ru/elektronnye-cvetodeliteli-cvetokorrektory#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 12:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ПОДГОТОВКА КАРТ К ИЗДАНИЮ]]></category>
		<category><![CDATA[длить]]></category>
		<category><![CDATA[краска]]></category>
		<category><![CDATA[негатив]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firstmax.ru/elektronnye-cvetodeliteli-cvetokorrektory</guid>
		<description><![CDATA[Коренные изменения в процессах подготовки карт к изданию становятся реальными в результате внедрения электронного цветоделения и цветокорректирования. Это нововведение допускает автоматическое получение с многокрасочного оригинала цветоделенных растровых негативов и позитивов для непосредственного изготовления с&#160;них печатных форм, обеспечивающих воспроизведение оригинала, весьма близкое к факсимильному. Электронные цветоделители-цветокорректоры (подробно рассматриваемые в курсе «Издание карт») сканируют многоцветный оригинал по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://firstmax.ru/elektronnye-cvetodeliteli-cvetokorrektory/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Устройство для автоматизированного изготовления оригиналов&#160;карт</title>
		<link>http://firstmax.ru/ustrojstvo-dlya-avtomatizirovannogo-izgotovleniya</link>
		<comments>http://firstmax.ru/ustrojstvo-dlya-avtomatizirovannogo-izgotovleniya#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 20:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ЛАБОРАТОРНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ КАРТ.]]></category>
		<category><![CDATA[длить]]></category>
		<category><![CDATA[изображение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firstmax.ru/ustrojstvo-dlya-avtomatizirovannogo-izgotovleniya</guid>
		<description><![CDATA[Теперь известны различные, в&#160;том числе весьма изощренные, интерактивные видеоэкраны для многообразной графической, цветовой и математической обработки изображений, формируемых на экране по цифровым данным, получаемым сканированием&#160;или извлекаемых из долговременной памяти&#160;ЭВМ. Лаборатория автоматизации в картографии МГУ имеет прибор фирмы «Нюмелек» с квадратным экраном (51 см по диагонали), образуемым матрицей элементарных площадок 512&#215;512 (рис. 13.11). Цветовые характеристики площадок [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://firstmax.ru/ustrojstvo-dlya-avtomatizirovannogo-izgotovleniya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Усовершенствование процессов подготовки к изданию и печатания&#160;карт</title>
		<link>http://firstmax.ru/usovershenstvovanie-processov-podgotovki-k</link>
		<comments>http://firstmax.ru/usovershenstvovanie-processov-podgotovki-k#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 22:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ПОДГОТОВКА КАРТ К ИЗДАНИЮ]]></category>
		<category><![CDATA[оригинал]]></category>
		<category><![CDATA[форма]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firstmax.ru/usovershenstvovanie-processov-podgotovki-k</guid>
		<description><![CDATA[Внедрение в картографическое производство малодеформирующихся пластиков и штифтовых устройств, обеспечивающих точнейшее совмещение элементов, печатаемых с разных форм, позволило воспроизводить штриховые элементы не только основными красками, но также их сочетаниями. Один из возможных приемов — выполнение гравированием совмещенного штрихового оригинала и последующее изготовление трех печатных форм с соответствующим маскированием (или ретушью) штрихового&#160;рисунка. Эти и некоторые другие [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://firstmax.ru/usovershenstvovanie-processov-podgotovki-k/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Содержание и методика картографической&#160;корректуры</title>
		<link>http://firstmax.ru/soderzhanie-i-metodika-kartograficheskoj</link>
		<comments>http://firstmax.ru/soderzhanie-i-metodika-kartograficheskoj#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 12:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[РЕДАКТИРОВАНИЕ КАРТ. АВТОРСТВО В КАРТОГРАФИИ]]></category>
		<category><![CDATA[карта]]></category>
		<category><![CDATA[корректура]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firstmax.ru/soderzhanie-i-metodika-kartograficheskoj</guid>
		<description><![CDATA[По-иному обстоит дело в картографической корректуре, во всяком случае при корректуре первичных оригиналов, когда проверяется их соответствие требованиям программы в отношении точности, полноты содержания и качества оформления. При такой проверке корректор обязан руководствоваться программой карты, разбираться в источниках, иметь опыт составления и знать технику дела. Его квалификация не может уступать квалификации составителя. Другие картографические корректуры [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://firstmax.ru/soderzhanie-i-metodika-kartograficheskoj/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Картодиаграммный и картограммномый способы&#160;картографирования</title>
		<link>http://firstmax.ru/kartodiagrammnyj-i-kartogrammnomyj-sposoby</link>
		<comments>http://firstmax.ru/kartodiagrammnyj-i-kartogrammnomyj-sposoby#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 14:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ЛАБОРАТОРНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ КАРТ.]]></category>
		<category><![CDATA[перо]]></category>
		<category><![CDATA[планшет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firstmax.ru/kartodiagrammnyj-i-kartogrammnomyj-sposoby</guid>
		<description><![CDATA[Видеоэкраны, входящие в&#160;АКС МГУ, действуют в двух видах — как алфавитно-цифровые (35 строк с 80 буквами в каждой), так и графические, векторные с координатной сеткой в 488 и 780 интервалов по вертикали и 640 и&#160;1024 интервала по горизонтали. Высвечивание линий и (или) движение метки на экране, возможное по 8 направлениям, идет по точкам координатной сетки, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://firstmax.ru/kartodiagrammnyj-i-kartogrammnomyj-sposoby/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Корректура первичных&#160;оригиналов</title>
		<link>http://firstmax.ru/korrektura-pervichnyx-originalov</link>
		<comments>http://firstmax.ru/korrektura-pervichnyx-originalov#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 13:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[РЕДАКТИРОВАНИЕ КАРТ. АВТОРСТВО В КАРТОГРАФИИ]]></category>
		<category><![CDATA[карта]]></category>
		<category><![CDATA[контроль]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firstmax.ru/korrektura-pervichnyx-originalov</guid>
		<description><![CDATA[Все виды работ по созданию карты подвергаются контролю. Цель контроля — обеспечение качества карты в соответствии с&#160;ее назначением и требованиями программы. Различаются три вида контроля — самоконтроль, редакционный контроль и корректура. Самоконтроль — проверка собственной работы ее исполнителем. Редакционный контроль, осуществляемый на всех стадиях изготовления карты, начиная с обработки источников и кончая подписью сигнального экземпляра [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://firstmax.ru/korrektura-pervichnyx-originalov/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Использование&#160;видеоэкранов</title>
		<link>http://firstmax.ru/ispolzovanie-videoekranov</link>
		<comments>http://firstmax.ru/ispolzovanie-videoekranov#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ЛАБОРАТОРНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ КАРТ.]]></category>
		<category><![CDATA[видеоэкранов]]></category>
		<category><![CDATA[длить]]></category>
		<category><![CDATA[изображение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firstmax.ru/ispolzovanie-videoekranov</guid>
		<description><![CDATA[Совместный вывод на экран информации, расчлененной в хранении по массивам баз данных, служит для проверки и корректуры взаимного согласования взаимосвязанных&#160;данных. Разнообразно использование видеоэкранов на этапе цифровой обработки информации, когда визуализация отдельных стадий вычислений переводит в наглядную форму результаты математических действии, раскрывает их содержательную суть и позволяет обоснованный выбор наиболее целесообразных вариантов обработки, например в установлении [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://firstmax.ru/ispolzovanie-videoekranov/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

