<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Картография и геодезия, гидрология, топосъемка, топографические карты</title>
	<atom:link href="http://firstmax.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://firstmax.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 19:52:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Использование&#160;видеоэкранов</title>
		<link>http://firstmax.ru/ispolzovanie-videoekranov</link>
		<comments>http://firstmax.ru/ispolzovanie-videoekranov#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ЛАБОРАТОРНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ КАРТ.]]></category>
		<category><![CDATA[видеоэкранов]]></category>
		<category><![CDATA[длить]]></category>
		<category><![CDATA[изображение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firstmax.ru/ispolzovanie-videoekranov</guid>
		<description><![CDATA[Совместный вывод на экран информации, расчлененной в хранении по массивам баз данных, служит для проверки и корректуры взаимного согласования взаимосвязанных&#160;данных. Разнообразно использование видеоэкранов на этапе цифровой обработки информации, когда визуализация отдельных стадий вычислений переводит в наглядную форму результаты математических действии, раскрывает их содержательную суть и позволяет обоснованный выбор наиболее целесообразных вариантов обработки, например в установлении [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://firstmax.ru/ispolzovanie-videoekranov/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Разработка технических&#160;средств</title>
		<link>http://firstmax.ru/razrabotka-texnicheskix-sredstv</link>
		<comments>http://firstmax.ru/razrabotka-texnicheskix-sredstv#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ПОДГОТОВКА КАРТ К ИЗДАНИЮ]]></category>
		<category><![CDATA[альбом]]></category>
		<category><![CDATA[краска]]></category>
		<category><![CDATA[цвет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firstmax.ru/razrabotka-texnicheskix-sredstv</guid>
		<description><![CDATA[Предпосылки состояли в разработке технических средств, позволявших: производить точное измерение и количественное выражение цвета в&#160;так называемых координатах цвета; безукоризненно точное совмещение штриховых и фоновых элементов при&#160;их печатании с различных форм; использование красок штриховых элементов для фоновых расцветок и наоборот и т. д.&#160;В свою очередь, возможность реализации этих предпосылок зависела от решения многих частных задач.&#160; Например, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://firstmax.ru/razrabotka-texnicheskix-sredstv/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Автоматизация процессов&#160;генерализации</title>
		<link>http://firstmax.ru/avtomatizaciya-processov-generalizacii</link>
		<comments>http://firstmax.ru/avtomatizaciya-processov-generalizacii#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ЛАБОРАТОРНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ КАРТ.]]></category>
		<category><![CDATA[длить]]></category>
		<category><![CDATA[информация]]></category>
		<category><![CDATA[переть]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firstmax.ru/avtomatizaciya-processov-generalizacii</guid>
		<description><![CDATA[Автоматизация процессов генерализации осложняется при необходимости перехода от простых объектов (понятии) к&#160;их собирательным обозначениям&#160;или более сложным объектам (к высшим обобщающим понятиям) и&#160;при изменении принципов (признаков) классификации, когда приходится предварительно выполнять специальную числовую обработку информации для получения необходимых характеристик&#160;или новой группировки картографируемых&#160;явлений. Серьезные трудности возникают также при стремлении учесть в математической форме связи генерализуемого явления с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://firstmax.ru/avtomatizaciya-processov-generalizacii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Совершенствование способов подготовки карт к&#160;изданию</title>
		<link>http://firstmax.ru/sovershenstvovanie-sposobov-podgotovki-kart-k</link>
		<comments>http://firstmax.ru/sovershenstvovanie-sposobov-podgotovki-kart-k#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 20:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ПОДГОТОВКА КАРТ К ИЗДАНИЮ]]></category>
		<category><![CDATA[длить]]></category>
		<category><![CDATA[цветной]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firstmax.ru/sovershenstvovanie-sposobov-podgotovki-kart-k</guid>
		<description><![CDATA[Способы подготовки карт к изданию, рассмотренные в предыдущих параграфах, широко используются в современном картографическом производстве. Именно они предписываются действующими наставлениями по составлению и подготовке к изданию государственных карт РФ. Хотя внедрение пластиков и гравирование по эластичным слоям сильно способствовало рационализации и упрощению этих способов, им по-прежнему свойственна множественность печатных форм, которые готовятся для каждой краски [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://firstmax.ru/sovershenstvovanie-sposobov-podgotovki-kart-k/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Авторы отдельных&#160;карт</title>
		<link>http://firstmax.ru/avtory-otdelnyx-kart</link>
		<comments>http://firstmax.ru/avtory-otdelnyx-kart#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 15:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[РЕДАКТИРОВАНИЕ КАРТ. АВТОРСТВО В КАРТОГРАФИИ]]></category>
		<category><![CDATA[авторский]]></category>
		<category><![CDATA[карта]]></category>
		<category><![CDATA[право]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firstmax.ru/avtory-otdelnyx-kart</guid>
		<description><![CDATA[Часто возникающий вопрос об авторстве комплексных картографических трудов — атласов, серий различных тематических карт и т. п., создаваемых усилиями многих специалистов, разъясняется Гражданским кодексом. Его статьи 482 (соавторство) и 485 (авторское право организаций на периодические и другие издания) указывают, что организациям, выпускающим в свет самостоятельно&#160;или при посредстве какого-либо издательства научные сборники, энциклопедические словари и тому [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://firstmax.ru/avtory-otdelnyx-kart/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сканерные &#160;снимки</title>
		<link>http://firstmax.ru/skanernye-snimki</link>
		<comments>http://firstmax.ru/skanernye-snimki#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 14:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ИСТОЧНИКИ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ КАРТ]]></category>
		<category><![CDATA[длить]]></category>
		<category><![CDATA[карта]]></category>
		<category><![CDATA[космический]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firstmax.ru/skanernye-snimki</guid>
		<description><![CDATA[Наряду с космическими фотоснимками для картографирования все более успешно привлекаются телевизионные сканерные снимки. Изображения, получаемые на спутниках сканированием земной поверхности, передаются по радиосвязи на Землю в цифровой форме, где восстанавливаются в виде сканерных изображений. Первоначально они успешно использовались для оперативного наблюдения за динамикой быстро меняющихся явлений — природных (особенно метеорологических при ежедневной съемке земной поверхности) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://firstmax.ru/skanernye-snimki/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Частные&#160;программы</title>
		<link>http://firstmax.ru/chastnye-programmy</link>
		<comments>http://firstmax.ru/chastnye-programmy#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 20:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[РЕДАКТИРОВАНИЕ КАРТ. АВТОРСТВО В КАРТОГРАФИИ]]></category>
		<category><![CDATA[авторский]]></category>
		<category><![CDATA[карта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firstmax.ru/chastnye-programmy</guid>
		<description><![CDATA[Для многолистных государственных карт РФ роль общих программ выполняют «Наставления»&#160;или «Инструкции», разрабатываемые как официальные документы, обязательные для всех ведомств и учреждений. Обычно эти документы представляют результат служебного коллективного труда и&#160;на&#160;них не распространяется авторское право (даже когда указаны их составители). В противном случае они утратили&#160;бы обязательность как свое основное юридическое качество и&#160;не могли&#160;бы изменяться по решению [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://firstmax.ru/chastnye-programmy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Целостность отображении геосистем земной&#160;оболочки</title>
		<link>http://firstmax.ru/celostnost-otobrazhenii-geosistem-zemnoj-obolochki</link>
		<comments>http://firstmax.ru/celostnost-otobrazhenii-geosistem-zemnoj-obolochki#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 19:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ИСТОЧНИКИ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ КАРТ]]></category>
		<category><![CDATA[карта]]></category>
		<category><![CDATA[космический]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firstmax.ru/celostnost-otobrazhenii-geosistem-zemnoj-obolochki</guid>
		<description><![CDATA[«Оптическая генерализация» устраняет, как&#160;бы фильтрует детали, характеризующие элементы и взаимосвязи низших систем, и&#160;тем самым облегчает восприятие высших геосистем, очищая и подчеркивая их основные компоненты и структуру. Здесь уместно привлечь внимание к одному различию между общегеографическими картами и космическими снимками. Например, тысячи листов подробной топографической карты, покрывающей Кавказ, воспроизводят исчерпывающим образом детали его рельефа, но&#160;не могут [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://firstmax.ru/celostnost-otobrazhenii-geosistem-zemnoj-obolochki/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Изготовление красочной&#160;пробы</title>
		<link>http://firstmax.ru/izgotovlenie-krasochnoj-proby</link>
		<comments>http://firstmax.ru/izgotovlenie-krasochnoj-proby#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 13:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ПОДГОТОВКА КАРТ К ИЗДАНИЮ]]></category>
		<category><![CDATA[карта]]></category>
		<category><![CDATA[красочный]]></category>
		<category><![CDATA[проба]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firstmax.ru/izgotovlenie-krasochnoj-proby</guid>
		<description><![CDATA[Поэтому трудно читаемые места расшифровываются на полях и выносках укрупненного масштаба. Эти макеты раскрашивают в строгом контурном соответствии с красочным оригиналом, а если он отсутствует — руководствуясь составительским оригиналом с консультацией по источникам. На полях макета помещают две шкалы, показывающие связь цветов макета с цветами красочного оригинала, т. е. с цветами, установленными для печатания&#160;карты. Подготовку [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://firstmax.ru/izgotovlenie-krasochnoj-proby/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обобщение количественных и качественных&#160;характеристик</title>
		<link>http://firstmax.ru/obobshhenie-kolichestvennyx-i-kachestvennyx</link>
		<comments>http://firstmax.ru/obobshhenie-kolichestvennyx-i-kachestvennyx#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 11:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ЛАБОРАТОРНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ КАРТ.]]></category>
		<category><![CDATA[длить]]></category>
		<category><![CDATA[переть]]></category>
		<category><![CDATA[точка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firstmax.ru/obobshhenie-kolichestvennyx-i-kachestvennyx</guid>
		<description><![CDATA[Обобщение количественных и качественных характеристик не вызывает трудностей, когда оно проявляется в укрупнении интервалов шкал при сохранении граничных значений их основных ступеней и в упрощении классификаций исключением низших ступеней. В других случаях становится необходимой обработка цифровой информации для&#160;ее специальной «аранжировки» — переложения применительно к заданным параметрам генерализации, что может требовать сложных математических&#160;действий. Простейший способ обобщения [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://firstmax.ru/obobshhenie-kolichestvennyx-i-kachestvennyx/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

